91麻豆精品国产

全国服务热线:021-39889996
  • 齿叠顿立式多级消防泵

齿叠顿立式多级消防泵

  • 所属类别:消防泵
  • 产物名称:齿叠顿立式多级消防泵
  • 产物标签:管道式消防泵
  • 更新时间:2022/8/13 16:13:08
  • 访问统计:
  • 产物概述

    齿叠顿型立式多级消防泵组是本司在原有立式多级管道泵基础上根据消防泵的标准要求而开发出的新一代齿叠顿管道型中低压消防泵组产物。供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。适用于各种场合如住宅、宾馆、办公大楼、商业大楼、工厂、医院等处的消防供水。

    本司生产的齿叠顿立式多级消防泵组其性能、技术条件符合国家新颁布的GB6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准的要求,产物经国家消防装备质量监督检测中心测试合格,获得上海市消防产物认可证书。

    产物特点

    1、水力模型先进,效率高,性能范围广。

    2、立式结构,占地面积小。

    3、振动小,噪音低,采用水力平衡轴向力,使泵运行平稳,安全可靠。

    4、泵进、出口在同一水平轴线上,且口径规格相同,便于管路连接,装卸极为方便。

    性能参数

    型  号 流量 压力 功率 型  号 流量 压力 功率
    L/S Mpa KW L/S Mpa KW
    XBD3.7/1W-LHG 1 0.37 2.2 XBD23.3/15G-LHG 15 2.33 90
    XBD4.3/1W-LHG 0.43 2.2 XBD4.8/20G-LHG 20 0.48 18.5
    XBD5.5/1W-LHG 0.55 3 XBD6.0/20G-LHG 6 22
    XBD6.4/1W-LHG 0.64 3 XBD6.1/20G-LHG 0.61 30
    XBD7.8/1W-LHG 0.78 4 XBD7.0/20G-LHG 0.7 30
    XBD9.8/1W-LHG 0.98 5.5 XBD8.0/20G-LHG 0.8 30
    XBD10.8/1W-LHG 1.08 5.5 XBD8.8/20G-LHG 0.88 37
    XBD12.2/1W-LHG 1.22 7.5 XBD10.0/20G-LHG 1.0  37
    XBD13.0/1W-LHG 1.3 7.5 XBD11.5/20G-LHG 1.15 45
    XBD14.0/1W-LHG 1.4 7.5 XBD12.2/20G-LHG 1.22 45
    XBD15.5/1W-LHG 1.55 7.5 XBD12.5/20G-LHG 1.25 45
    XBD16.5/1W-LHG 1.65 7.5 XBD13.7/20G-LHG 1.37 55
    XBD17.8/1W-LHG 1.78 11 XBD14.2/20G-LHG 1.42 55
    XBD16.7/1W-LHG 1.67 15 XBD15.0/20G-LHG 1.5 75
    XBD19.0/1W-LHG 1.9 15 XBD16.8/20G-LHG 1.68 75
    XBD20.0/2W-LHG 2 2 15 XBD19.5/20G-LHG 1.95 75
    XBD8.7/2W-LHG 0.87 7.5 XBD21.2/20G-LHG 2.12 90
    XBD14.3/2W-LHG 1.43 11 XBD5.5/25G-LHG 25 0.55 30
    XBD7.0/2W-LHG 0.7 5.5 XBD5.9/25G-LHG 0.59 37
    XBD23.0/5W-LHG 5 2.3 37 XBD7.0/25G-LHG 0.7 37
    XBD3.3/5G-LHG 0.33 5.5 XBD8.6/25G-LHG 0.86 45
    XBD5.7/5G-LHG 0.57 7.5 XBD9.4/25G-LHG 0.94 45
    XBD6.7/5G-LHG 0.67 11 XBD9.0/25G-LHG 0.9 55
    XBD7.3/5G-LHG 0.73 11 XBD11.0/25G-LHG 1.1 55
    XBD7.8/5G-LHG 0.78 15 XBD12.0/25G-LHG 1.2 75
    XBD9.0/5G-LHG 0.9 15 XBD14.2/25G-LHG 1.42 75
    XBD9.8/5G-LHG 0.98 18.5 XBD16.3/25G-LHG 1.63 75
    XBD11.8./5G-LHG 1.18 18.5 XBD15.2/25G-LHG 1.52 75
    XBD13.1/5G-LHG 1.31 22 XBD18.5/25G-LHG 1.85 90
    XBD13.5/5G-LHG 1.35 22 XBD20.3/25G-LHG 2.03 110
    XBD17.5/5G-LHG 1.75 30 XBD22.8/25G-LHG 2.28 132
    XBD19.3/5G-LHG 1.93 30 XBD5.5/30G-LHG 30 0.55 30
    XBD23.3/5G-LHG 2.33 37 XBD5.9/30G-LHG 0.59 37
    XBD4.5/10G-LHG 10 0.45 11 XBD7.0/30G-LHG 0.7 45
    XBD5.5/10G-LHG 0.55 15 XBD8.6/30G-LHG 0.86 45
    XBD6.5/10G-LHG 0.65 18.5 XBD9.0/30G-LHG 0.9 55
    XBD6.9/10G-LHG 0.69 18.5 XBD11.0/30G-LHG 1.1 55
    XBD8.6/10G-LHG 0.86 22 XBD14.2/30G-LHG 1.42 75
    XBD9.0/10G-LHG 0.9 30 XBD15.5/30G-LHG 1.55 75
    XBD10.0/10G-LHG 1.0  30 XBD17.3/30G-LHG 1.73 90
    XBD12.0/10G-LHG 1.2 30 XBD19.0/30G-LHG 1.9 110
    XBD13/10G-LHG 1.3 30 XBD21.7/30G-LHG 2.17 132
    XBD13.3/10G-LHG 1.33 37 XBD5.4/35G-LHG 35 0.54 37
    XBD14.2/10G-LHG 1.42 45 XBD6.3/35G-LHG 0.63 45
    XBD16.8/10G-LHG 1.68 45 XBD8.3/35G-LHG 0.83 55
    XBD19.3/10G-LHG 1.93 55 XBD10.2/35G-LHG 1.02 75
    XBD23.3/10G-LHG 2.33 75 XBD12.0/35G-LHG 1.2 90
    XBD5.0/15G-LHG 15 0.5 15 XBD15.8/35G-LHG 1.58 110
    XBD5.5/15G-LHG 0.55 18.5 XBD17.8/35G-LHG 1.78 132
    XBD6.2/15G-LHG 0.62 18.5 XBD19.2/35G-LHG 1.92 160
    XBD6.0/15G-LHG 0.6 18.5 XBD20.6/35G-LHG 2.06 160
    XBD7.5/15G-LHG 0.75 22 XBD5.0/40G-LHG 40 0.5 37
    XBD8.0/15G-LHG 0.8 22 XBD5.8/40G-LHG 0.58 45
    XBD9.2/15G-LHG 0.92 30 XBD7.5/40G-LHG 0.75 55
    XBD11.6/15G-LHG 1.16 37 XBD9.5/40G-LHG 0.95 75
    XBD12.4/15G-LHG 1.24 45 XBD11.5/40G-LHG 1.15 90
    XBD13.2/15G-LHG 1.32 45 XBD14.7/40G-LHG 1.47 110
    XBD14.2/15G-LHG 1.42 55 XBD15.5/40G-LHG 1.55 110
    XBD16.5/15G-LHG 1.65 55 XBD16.8/40G-LHG 1.68 132
    XBD21.5/15G-LHG 2.15 75 XBD18.0/40G-LHG 1.8 160

    产物系列

    本站全力支持对于《中华人民共和国广告法》实施的“极限化违禁词”相关规定,且已竭力规避使用“违禁词”。故即日起凡本网站任意页面含有极限化“违禁词”介绍的文字或图片,一律非本网站主观意愿并即刻失效,不可用于客户任何行为的参考依据。所有访客访问本站,均表示认同此条约!感谢配合!


    服务热线

    021-39889996

    021-39889995

    扫描添加微信